钛板厚度公差主要依据 GB/T 3621-2007 等标准规定,具体如下:
厚度范围(mm) | 厚度允许偏差(mm) |
---|
>0.3-0.5 | ±0.05 |
>0.5-0.8 | ±0.07 |
>0.8-1.1 | ±0.09 |
>1.1-1.5 | ±0.11 |
>1.5-2.0 | ±0.15 |
>2.0-3.0 | ±0.18 |
>3.0-4.0 | ±0.22 |
>4.0-6.0 | ±0.35(宽度 400-1000)、±0.40(宽度 1000-2000) |
>6.0-8.0 | ±0.40(宽度 400-1000)、±0.60(宽度 1000-2000)、±0.80(宽度>2000) |
>8.0-10.0 | ±0.50(宽度 400-1000)、±0.60(宽度 1000-2000)、±0.80(宽度>2000) |
>10.0-15.0 | ±0.70(宽度 400-1000)、±0.80(宽度 1000-2000)、±1.00(宽度>2000) |
>15.0-20.0 | ±0.70(宽度 400-1000)、±0.90(宽度 1000-2000)、±1.10(宽度>2000) |
>20.0-30.0 | ±0.90(宽度 400-1000)、±1.00(宽度 1000-2000)、±1.20(宽度>2000) |
>30.0-40.0 | ±1.10(宽度 400-1000)、±1.20(宽度 1000-2000)、±1.50(宽度>2000) |
>40.0-50.0 | ±1.20(宽度 400-1000)、±1.50(宽度 1000-2000)、±2.00(宽度>2000) |
>50.0-60.0 | ±1.60(宽度 400-1000)、±2.00(宽度 1000-2000)、±2.50(宽度>2000) |
另外,YS/T 1640—2023《新能源动力电池用钛板、带材》中规定,0.1mm~0.3mm 的产品厚度允许偏差为 ±0.01mm,厚度大于 0.3mm 产品的厚度允许偏差与 GB/T 3621-2007 保持一致。
欢迎随时来电咨询:13347285481陈